FR4
Nowy produkt
Rozmiar | M |
Wzrost | 164-172 |
Fason | Regular |
Wzór dominujący | Bez wzoru |
Dekolt | Serek/Dekolt V |
Rękaw | Krótki rękaw |
Długość spodni | Krótkie |
Zapięcie | Brak |
Ilość kieszeni | 3 |
Szerokość pod pachami (cm) | 49 |
Obwód klatki (cm) | 98 |
Szerokość w pasie (cm) | 48 |
Obwód talii (cm) | 96 |
Szerokość ramion (cm) | 44 |
Długość rękawa - od ramienia (cm) | 22 |
Długość pleców (cm) | 69 |
Obwód pasa (cm) | 100 |
Długość spodni - całkowita (cm) | 50 |
Długość spodni - od kroku (cm) | 21 |
Rodzaj materiału | Bawełna |
Materiał dominujący | Bawełna |
Skład | 100% Bawełny |
Właściwości | Wkładana przez głowę w serek |
Kolejne właściwości | Krótki rękaw i krótkie spodnie |
Cechy dodatkowe | Kieszenie |
Kolor | Granatowy | Niebieski |
Marka | Formax |
Model | FR4 |
Kolekcja | Piżamy bawełniane |
Dostępna ilość: Dostępna ilość: 1
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
ROZMIARY | ||||||
ROZMIAR/WZROST: | M 164/172 | L 168/176 | XL 172/180 | XXL 176/184 | 3XL 180/188 | |
OBWÓD KLATKI | 98 | 106 | 112 | 118 | 124 | |
OBWÓD W TALII | 96 | 104 | 110 | 116 | 122 | |
SZEROKOŚĆ RAMION | 44 | 47 | 49 | 52 | 55 | |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | |
DŁUGOŚĆ PLECÓW | 69 | 72 | 75 | 77 | 78 | |
OBWÓD PASA | 100 | 106 | 108 | 114 | 122 | |
DŁUGOŚĆ SPODNI-CAŁKOWITA | 50 | 51 | 53 | 55 | 58 | |
DŁUGOŚĆ SPODNI OD KROKU | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |