PB2
Nowy produkt
| Rozmiar | L |
| Fason | Regular |
| Linia | regular |
| Rodzaj kołnierzyka | Stójka |
| Wzór dominujący | Bez wzoru |
| Dekolt | Półgolf |
| Rękaw | Długi rękaw |
| Zapięcie | Zamek |
| Ilość kieszeni | 3 |
| Szerokość pod pachami (cm) | 58 |
| Obwód klatki (cm) | 116 |
| Szerokość w pasie (cm) | 55 |
| Obwód talii (cm) | 110 |
| Szerokość ramion (cm) | 48 |
| Długość rękawa - od ramienia (cm) | 63 |
| Długość całkowita (cm) | 74 |
| Rodzaj materiału | Polar |
| Materiał dominujący | Poliester |
| Skład | 50% Poliester / 50% Akryl |
| Właściwości | Na suwak |
| Rodzaj | Rozpinane | Bez kaptura |
| Kaptur | Bez kaptura |
| Cechy dodatkowe | Brak |
| Kolor | Czarny |
| Nazwa koloru producenta | Czarny |
| Marka | Estare |
| Model | PB2 |
| Kolekcja | Bluzy na suwak |
Dostępna ilość: Dostępna ilość: 1
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| ROZMIARY: | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| OBWÓD KLATKI | 112 | 116 | 122 | 126 | 130 | 134 | 140 | 144 |
| OBWÓD NA BRZUCHU | 108 | 110 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 136 |
| SZEROKOŚĆ RAMION | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 78 | 80 | 80 |