F142
Nowy produkt
| Rozmiar | 40 |
| Obwód kołnierzyka | 40/41 |
| Rozmiar kołnierzyka | 40 |
| Fason | Regular |
| Linia | regular |
| Rodzaj kołnierzyka | Kołnierzyk |
| Wzór dominujący | Kratka |
| Rękaw | Długi rękaw |
| Zapięcie | Guziki |
| Ilość kieszeni | 2 |
| Szerokość pod pachami (cm) | 56 |
| Obwód klatki (cm) | 112 |
| Szerokość w pasie (cm) | 56 |
| Obwód talii (cm) | 112 |
| Szerokość ramion (cm) | 50 |
| Długość rękawa - od ramienia (cm) | 62 |
| Długość całkowita (cm) | 77 |
| Rodzaj materiału | Flanela |
| Materiał dominujący | Bawełna |
| Skład | 100% Bawełny |
| Styl | Codzienny |
| Cechy dodatkowe | Brak |
| Kolor | Niebieski |
| Kolor dodatkowy | Niebieski |
| Odcień | Granatowy |
| Nazwa koloru producenta | Granatowy |
| Marka | New Biandly |
| Model | F142 |
| Kolekcja | Koszule flanelowe |
Dostępna ilość: Dostępna ilość: 1
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| ROZMIARY KOŁNIERZYKA | ||||||||||||
| WYMIARY: | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 | ||||
| OBWÓD KLATKI | 110 | 112 | 116 | 120 | 124 | 126 | 128 | 130 | ||||
| OBWÓD W TALII | 110 | 112 | 116 | 120 | 124 | 126 | 128 | 130 | ||||
| SZEROKOŚĆ RAMION | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 56 | ||||
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||
| DŁUGOŚĆ KOSZULI | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||||