M7KR
Nowy produkt
| Rozmiar | 41 |
| Obwód kołnierzyka | 41/42 |
| Rozmiar kołnierzyka | 41 |
| Fason | Slim |
| Linia | slim size (małe rozmiary) |
| Rodzaj kołnierzyka | Kołnierzyk |
| Wzór dominujący | Geometryczny |
| Rękaw | Krótki rękaw |
| Zapięcie | Guziki |
| Ilość kieszeni | 1 |
| Szerokość pod pachami (cm) | 60 |
| Obwód klatki (cm) | 120 |
| Szerokość w pasie (cm) | 58 |
| Obwód talii (cm) | 116 |
| Szerokość ramion (cm) | 48 |
| Długość rękawa - od ramienia (cm) | 24 |
| Długość całkowita (cm) | 78 |
| Rodzaj materiału | Bawełna |
| Materiał dominujący | Bawełna |
| Skład | 100% Bawełny |
| Styl | Codzienny |
| Kolor | Niebieski |
| Marka | Modely |
| Model | M7KR |
| Kolekcja | Koszule bawełniane |
Dostępna ilość: Dostępna ilość: 1
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| ROZMIARY | |||||||||
| WYMIARY: | M 39/40 | L 40/41 | L 41/42 | XL 42/43 | XL 43/44 | XXL 44/45 | XXL 45/46 | 3XL 46/47 | |
| OBWÓD KLATKI | 110 | 114 | 120 | 122 | 128 | 132 | 136 | 140 | |
| OBWÓD W TALII | 104 | 110 | 116 | 118 | 124 | 128 | 132 | 138 | |
| SZEROKOŚĆ RAMION | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | |
| DŁUGOŚĆ PLECÓW | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | |