GF2
Nowy produkt
Rozmiar | L |
Fason | Regular |
Linia | regular |
Rodzaj kołnierzyka | Kołnierzyk |
Wzór dominujący | Kratka |
Rękaw | Długi rękaw |
Zapięcie | Guziki |
Ilość kieszeni | 2 |
Szerokość pod pachami (cm) | 59 |
Obwód klatki (cm) | 118 |
Szerokość w pasie (cm) | 58 |
Obwód talii (cm) | 116 |
Szerokość ramion (cm) | 48 |
Długość rękawa - od ramienia (cm) | 63 |
Długość całkowita (cm) | 78 |
Rodzaj materiału | Flanela |
Materiał dominujący | Bawełna |
Skład | 65% Bawełny | 35% Poliester |
Styl | Codzienny |
Cechy dodatkowe | Brak |
Kolor | Wielokolorowy |
Kolor | Biały | Granatowy | Pomarańczowy |
Marka | Formax |
Model | GF2 |
Kolekcja | Koszule flanelowe |
Dostępna ilość: Dostępna ilość: 2
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
ROZMIARY | |||||||||
ROZMIAR: | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
OBWÓD KLATKI | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 140 | 148 | 152 | |
OBWÓD W TALII | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 138 | 146 | 150 | |
SZEROKOŚĆ RAMION | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | |
DŁUGOŚĆ KOSZULI | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 |