MF9
Nowy produkt
| Rozmiar | M |
| Fason | Regular |
| Linia | regular |
| Rodzaj kołnierzyka | Kołnierzyk |
| Wzór dominujący | Kratka |
| Rękaw | Długi rękaw |
| Zapięcie | Guziki |
| Ilość kieszeni | 4 |
| Szerokość pod pachami (cm) | 57 |
| Obwód klatki (cm) | 114 |
| Szerokość w pasie (cm) | 58 |
| Obwód talii (cm) | 116 |
| Szerokość ramion (cm) | 47 |
| Długość rękawa - od ramienia (cm) | 61 |
| Długość całkowita (cm) | 73 |
| Rodzaj materiału | Rayon |
| Materiał dominujący | Rayon |
| Skład | 100% Rayon |
| Styl | Codzienny |
| Właściwości | Długi rękaw |
| Rodzaj | Rozpinane | Bez kaptura |
| Cechy dodatkowe | Ocieplenie |
| Kolor | Wielokolorowy |
| Kolor | Beżowy | Żółty | Niebieski | Czerwony |
| Marka | Formax |
| Model | MF9 |
| Kolekcja | Koszule ocieplane |
Dostępna ilość: Dostępna ilość: 1
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| ROZMIARY | ||||||
| ROZMIAR: | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| OBWÓD KLATKI | 114 | 118 | 124 | 128 | 134 | |
| OBWÓD W TALII | 116 | 120 | 126 | 130 | 136 | |
| SZEROKOŚĆ RAMION | 47 | 49 | 51 | 52 | 55 | |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 61 | 62 | 65 | 66 | 67 | |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 73 | 74 | 77 | 79 | 81 | |