MS4
Nowy produkt
Rozmiar | 45 |
Obwód kołnierzyka | 45/46 |
Rozmiar kołnierzyka | 45 |
Fason | Regular |
Linia | regular |
Rodzaj kołnierzyka | Kołnierzyk |
Wzór dominujący | Kratka |
Rękaw | Długi rękaw |
Zapięcie | Guziki |
Ilość kieszeni | 2 |
Szerokość pod pachami (cm) | 69 |
Obwód klatki (cm) | 138 |
Szerokość w pasie (cm) | 68 |
Obwód talii (cm) | 136 |
Szerokość ramion (cm) | 58 |
Długość rękawa - od ramienia (cm) | 72 |
Długość całkowita (cm) | 87 |
Rodzaj materiału | Bawełna |
Materiał dominujący | Bawełna |
Skład | 100% Bawełny |
Styl | Codzienny |
Właściwości | Długi rękaw |
Cechy dodatkowe | Brak |
Kolor | Niebieski |
Kolor dodatkowy | Biały |
Marka | Modely |
Model | MS4 |
Kolekcja | Koszule w kratkę |
Dostępna ilość: Dostępna ilość: 1
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
ROZMIARY | ||||||||
WYMIARY: | M 39/40 | L 40/41 | L 41/42 | XL 42/43 | XL 43/44 | XXL 44/45 | XXL 45/46 | 3XL 46/47 |
OBWÓD KLATKI | 114 | 116 | 120 | 124 | 130 | 132 | 138 | 142 |
OBWÓD TALII | 114 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
SZEROKOŚĆ RAMION | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 66 | 67 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 |
DŁUGOŚĆ KOSZULI | 78 | 79 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |