FD4
Nowy produkt
| Rozmiar | L |
| Obwód kołnierzyka | 41/42 |
| Rozmiar kołnierzyka | 41 |
| Fason | Regular |
| Linia | regular |
| Rodzaj kołnierzyka | Kołnierzyk |
| Wzór dominujący | Kratka |
| Rękaw | Długi rękaw |
| Zapięcie | Guziki |
| Ilość kieszeni | 1 |
| Szerokość pod pachami (cm) | 57 |
| Obwód klatki (cm) | 114 |
| Szerokość w pasie (cm) | 55 |
| Obwód talii (cm) | 110 |
| Szerokość ramion (cm) | 50 |
| Długość rękawa - od ramienia (cm) | 64 |
| Długość całkowita (cm) | 78 |
| Rodzaj materiału | Bawełna |
| Materiał dominujący | Bawełna |
| Skład | 100% Bawełny |
| Styl | Codzienny |
| Właściwości | Długi rękaw |
| Cechy dodatkowe | Brak |
| Kolor | Wielokolorowy |
| Kolor | Czerwony | Biały | Niebieski |
| Marka | Formax |
| Model | FD4 |
| Kolekcja | Koszule dwustronne |
Dostępna ilość: Dostępna ilość: 1
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| ROZMIARY | |||||
| WYMIARY: | M 39/40 | L 41/42 | XL 42/43 | XXL 43/44 | 3XL 45/46 |
| OBWÓD KLATKI | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| OBWÓD TALII | 106 | 110 | 118 | 124 | 132 |
| SZEROKOŚĆ RAMION | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| DŁUGOŚĆ KOSZULI | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 |