FG25
Nowy produkt
| Rozmiar | 43 |
| Obwód kołnierzyka | 43/44 |
| Rozmiar kołnierzyka | 43 |
| Fason | Regular |
| Linia | regular |
| Rodzaj kołnierzyka | Kołnierzyk |
| Wzór dominujący | Kratka |
| Rękaw | Długi rękaw |
| Zapięcie | Guziki |
| Ilość kieszeni | 1 |
| Szerokość pod pachami (cm) | 65 |
| Obwód klatki (cm) | 130 |
| Szerokość ramion (cm) | 53 |
| Długość rękawa - od ramienia (cm) | 66 |
| Długość całkowita (cm) | 82 |
| Rodzaj materiału | Flanela |
| Materiał dominujący | Bawełna |
| Skład | 100% Bawełny |
| Styl | Codzienny |
| Cechy dodatkowe | Brak |
| Kolor | Szary |
| Kolor dodatkowy | Biały |
| Odcień | Grafitowy |
| Nazwa koloru producenta | Grafitowy |
| Marka | Canary |
| Model | FG25 |
| Kolekcja | Koszule flanelowe |
Dostępna ilość: Dostępna ilość: 1
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| ROZMIARY KOŁNIERZYKA | |||||||||||||
| WYMIARY: | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 | 47/48 | ||||
| SZEROKOŚĆ RAMION | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | ||||
| OBWÓD KLATKI | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | ||||
| DŁUGOŚĆ KOSZULI | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | ||||
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | ||||