KH5
Nowy produkt
| Rozmiar | XL |
| Obwód kołnierzyka | 42/43 |
| Rozmiar kołnierzyka | 42 |
| Fason | Regular |
| Linia | regular |
| Rodzaj kołnierzyka | Kołnierzyk |
| Wzór dominujący | Kwiaty |
| Rękaw | Krótki rękaw |
| Zapięcie | Guziki |
| Ilość kieszeni | 2 |
| Szerokość pod pachami (cm) | 62 |
| Obwód klatki (cm) | 124 |
| Szerokość ramion (cm) | 52 |
| Długość rękawa - od ramienia (cm) | 26 |
| Długość całkowita (cm) | 79 |
| Rodzaj materiału | Bawełna |
| Materiał dominujący | Bawełna |
| Skład | 65% Bawełny / 35% Poliester |
| Styl | Luźny |
| Cechy dodatkowe | Brak |
| Kolor | Wielokolorowy |
| Kolor | Niebieski | Biały | Pomarańczowy | Żółty |
| Nazwa koloru producenta | Wielokolorowy |
| Marka | Koneser |
| Model | KH5 |
| Kolekcja | Koszule hawajskie |
Dostępna ilość: Dostępna ilość: 3
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| ROZMIARY | |||||||||
| ROZMIAR: | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| ROZMIAR KOŁNIERZYKA | 39/40 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 50/51 | |
| OBWÓD KLATKI | 112 | 118 | 124 | 130 | 138 | 146 | 152 | 158 | |
| SZEROKOŚĆ RAMION | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| DŁUGOŚĆ KOSZULI | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 87 | |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | |