FL41
Nowy produkt
| Rozmiar | M |
| Obwód kołnierzyka | 39/40 |
| Rozmiar kołnierzyka | 39 |
| Fason | Regular |
| Linia | regular |
| Rodzaj kołnierzyka | Kołnierzyk |
| Wzór dominujący | Bez wzoru |
| Rękaw | Krótki rękaw |
| Zapięcie | Guziki |
| Ilość kieszeni | 1 |
| Szerokość pod pachami (cm) | 57 |
| Obwód klatki (cm) | 114 |
| Szerokość w pasie (cm) | 56 |
| Obwód talii (cm) | 112 |
| Szerokość ramion (cm) | 48 |
| Długość rękawa - od ramienia (cm) | 24 |
| Długość całkowita (cm) | 76 |
| Rodzaj materiału | Len |
| Materiał dominujący | Rayon |
| Skład | 10% Len / 90% Rayon |
| Styl | Codzienny |
| Cechy dodatkowe | Brak |
| Kolor | Niebieski |
| Odcień | Błękitny |
| Nazwa koloru producenta | Błękitny |
| Marka | Formax |
| Model | FL41 |
| Kolekcja | Koszule lniane |
Dostępna ilość: Dostępna ilość: 1
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| ROZMIARY | |||||||||
| WYMIARY: | M 39/40 | L 41/42 | XL 42/43 | XXL 43/44 | 3XL 45/46 | 4XL 47/48 | 5XL 49/50 | 6XL 50/51 | |
| OBWÓD KLATKI | 114 | 120 | 126 | 134 | 138 | 146 | 154 | 160 | |
| OBWÓD TALII | 112 | 118 | 124 | 132 | 136 | 144 | 152 | 158 | |
| SZEROKOŚĆ RAMION | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | |
| DŁUGOŚĆ PLECÓW | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | |