FS202KR
Nowy produkt
| Rozmiar | XL |
| Obwód kołnierzyka | 42/43 |
| Rozmiar kołnierzyka | 42 |
| Fason | Regular |
| Linia | regular |
| Rodzaj kołnierzyka | Kołnierzyk |
| Wzór dominujący | Kratka |
| Rękaw | Krótki rękaw |
| Zapięcie | Guziki |
| Ilość kieszeni | 2 |
| Szerokość pod pachami (cm) | 62 |
| Obwód klatki (cm) | 124 |
| Szerokość ramion (cm) | 52 |
| Długość rękawa - od ramienia (cm) | 26 |
| Długość całkowita (cm) | 79 |
| Rodzaj materiału | Bawełna |
| Materiał dominujący | Bawełna |
| Skład | 100% Bawełny |
| Styl | Codzienny |
| Kolejne właściwości | Przypinany kołnierzyk |
| Cechy dodatkowe | Brak |
| Kolor | Wielokolorowy |
| Kolor | Biały | Niebieski | Żółty |
| Marka | Formax |
| Model | FS202KR |
| Kolekcja | Koszule bawełniane |
Dostępna ilość: Dostępna ilość: 3
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| ROZMIARY | |||||||||
| WYMIARY: | M 39/40 | L 41/42 | XL 42/43 | XXL 43/44 | 3XL 45/46 | 4XL 47/48 | 5XL 49/50 | 6XL 50/51 | |
| SZEROKOŚĆ RAMION | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| OBWÓD KLATKI | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 146 | 152 | 158 | |
| DŁUGOŚĆ KOSZULI | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 88 | 90 | 90 | |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | |