KS39KR
Nowy produkt
| Rozmiar | L |
| Obwód kołnierzyka | 41/42 |
| Rozmiar kołnierzyka | 41 |
| Fason | Regular |
| Linia | regular |
| Rodzaj kołnierzyka | Kołnierzyk |
| Wzór dominujący | Kratka |
| Rękaw | Krótki rękaw |
| Zapięcie | Guziki |
| Ilość kieszeni | 2 |
| Szerokość pod pachami (cm) | 58 |
| Obwód klatki (cm) | 116 |
| Szerokość w pasie (cm) | 58 |
| Obwód talii (cm) | 116 |
| Szerokość ramion (cm) | 50 |
| Długość rękawa - od ramienia (cm) | 25 |
| Długość całkowita (cm) | 77 |
| Rodzaj materiału | Bawełna |
| Materiał dominujący | Bawełna |
| Skład | 100% Bawełny |
| Styl | Codzienny |
| Kolejne właściwości | Przypinany kołnierzyk |
| Cechy dodatkowe | Brak |
| Kolor | Wielokolorowy |
| Kolor | Granatowy | Bordowy | Pomarańczowy | Biały | Zielony |
| Marka | Koneser |
| Model | KS39KR |
| Kolekcja | Koszule bawełniane |
Dostępna ilość: Dostępna ilość: 1
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| ROZMIARY | |||||||||
| WYMIARY: | M 39/40 | L 41/42 | XL 42/43 | XXL 43/44 | 3XL 45/46 | 4XL 47/48 | 5XL 49/50 | 6XL 50/51 | |
| OBWÓD KLATKI | 110 | 116 | 124 | 130 | 136 | 146 | 152 | 158 | |
| OBWÓD TALII | 110 | 116 | 124 | 130 | 136 | 146 | 152 | 158 | |
| SZEROKOŚĆ RAMION | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | |
| DŁUGOŚĆ KOSZULI | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 87 | |