KL33
Nowy produkt
| Rozmiar | M |
| Obwód kołnierzyka | 39/40 |
| Rozmiar kołnierzyka | 39 |
| Fason | Regular |
| Linia | regular |
| Rodzaj kołnierzyka | Stójka |
| Wzór dominujący | Bez wzoru |
| Rękaw | Krótki rękaw |
| Zapięcie | Guziki |
| Ilość kieszeni | 2 |
| Szerokość pod pachami (cm) | 55 |
| Obwód klatki (cm) | 110 |
| Szerokość w pasie (cm) | 55 |
| Obwód talii (cm) | 110 |
| Szerokość ramion (cm) | 48 |
| Długość rękawa - od ramienia (cm) | 24 |
| Długość całkowita (cm) | 76 |
| Rodzaj materiału | Bawełna |
| Materiał dominujący | Bawełna |
| Skład | 100% Bawełny |
| Styl | Codzienny |
| Właściwości | Krótki rękaw |
| Cechy dodatkowe | Brak |
| Kolor | Szary |
| Marka | Koneser |
| Model | KL33 |
| Kolekcja | Koszule lniane |
Dostępna ilość: Dostępna ilość: 2
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| ROZMIARY | |||||||||
| WYMIARY: | M 39/40 | L 41/42 | XL 42/43 | XXL 43/44 | 3XL 45/46 | 4XL 47/48 | 5XL 49/50 | 6XL 50/51 | |
| OBWÓD KLATKI | 110 | 116 | 122 | 128 | 136 | 144 | 150 | 156 | |
| OBWÓD TALII | 110 | 116 | 122 | 128 | 136 | 144 | 150 | 156 | |
| SZEROKOŚĆ RAMION | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | |
| DŁUGOŚĆ PLECÓW | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 85 | 87 | 87 | |