KW87KR
Nowy produkt
| Rozmiar | 40 |
| Obwód kołnierzyka | 40/41 |
| Rozmiar kołnierzyka | 40 |
| Fason | Regular |
| Rodzaj kołnierzyka | Kołnierzyk |
| Wzór dominujący | Kratka |
| Rękaw | Krótki rękaw |
| Zapięcie | Guziki |
| Ilość kieszeni | 1 |
| Szerokość pod pachami (cm) | 57 |
| Obwód klatki (cm) | 114 |
| Szerokość ramion (cm) | 48 |
| Długość rękawa - od ramienia (cm) | 26 |
| Długość całkowita (cm) | 80 |
| Rodzaj materiału | Bawełna |
| Materiał dominujący | Bawełna |
| Skład | 65% Bawełny / 35% Poliester |
| Właściwości | Krótki rękaw |
| Kolejne właściwości | W kratkę |
| Kolor | Wielokolorowy |
| Kolor | Biały | Niebieski | Czerwony |
| Marka | Koneser |
| Model | KW87KR |
| Kolekcja | Koszule w kratkę |
Dostępna ilość: Dostępna ilość: 1
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| ROZMIARY KOŁNIERZYKA | |||||||||||
| ROZMIAR: | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 46/47 | ||||
| OBWÓD KLATKI | 108 | 114 | 120 | 126 | 130 | 134 | 138 | ||||
| SZEROKOŚĆ RAMION | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 52 | 53 | ||||
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||
| DŁUGOŚĆ KOSZULI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||