FT11
Nowy produkt
| Rozmiar | M |
| Wzrost | 164-172 |
| Fason | Regular |
| Linia | regular |
| Wzór dominujący | Kratka |
| Dekolt | Serek/Dekolt V |
| Rękaw | Długi rękaw |
| Długość spodni | Długie |
| Zapięcie | Guziki |
| Ilość kieszeni | 3 |
| Szerokość pod pachami (cm) | 56 |
| Obwód klatki (cm) | 112 |
| Szerokość ramion (cm) | 48 |
| Długość rękawa - od ramienia (cm) | 59 |
| Długość pleców (cm) | 72 |
| Obwód pasa - max rozciągnięcie (cm) | 106 |
| Długość spodni - całkowita (cm) | 102 |
| Długość spodni - od kroku (cm) | 71 |
| Rodzaj materiału | Flanela |
| Materiał dominujący | Bawełna |
| Skład | 100% Bawełny |
| Właściwości | Rozpinana |
| Cechy dodatkowe | Koszulowa góra | Kieszenie |
| Kolor | Niebieski |
| Marka | Formax |
| Model | FT11 |
| Kolekcja | Piżamy flanelowe |
Dostępna ilość: Dostępna ilość: 1
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| ROZMIARY | ||||||
| ROZMIAR/WZROST: | M 164/172 | L 168/176 | XL 172/180 | XXL 176/184 | 3XL 180/188 | |
| OBWÓD PASA-MAX.ROZCIĄGNIĘCIE | 106 | 112 | 116 | 122 | 126 | |
| OBWÓD KLATKI | 112 | 116 | 122 | 128 | 132 | |
| SZEROKOŚĆ RAMION | 48 | 51 | 53 | 54 | 56 | |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | |
| DŁUGOŚĆ PLECÓW | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | |
| DŁUGOŚĆ SPODNI-CAŁKOWITA | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | |
| DŁUGOŚĆ SPODNI OD KROKU | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | |