PM6
Nowy produkt
Rozmiar | L |
Wzrost | 168-176 |
Fason | Regular |
Linia | regular |
Wzór dominujący | Kratka |
Dekolt | Serek/Dekolt V |
Rękaw | Długi rękaw |
Długość spodni | Długie |
Zapięcie | Guziki |
Ilość kieszeni | 3 |
Szerokość pod pachami (cm) | 58 |
Obwód klatki (cm) | 116 |
Szerokość ramion (cm) | 49 |
Długość rękawa - od ramienia (cm) | 60 |
Długość pleców (cm) | 75 |
Obwód pasa - max rozciągnięcie (cm) | 110 |
Długość spodni - całkowita (cm) | 105 |
Długość spodni - od kroku (cm) | 73 |
Rodzaj materiału | Bawełna |
Materiał dominujący | Bawełna |
Skład | 100% Bawełny |
Właściwości | Rozpinana |
Cechy dodatkowe | Koszulowa góra | Kieszenie |
Kolor | Niebieski |
Kolor dodatkowy | Biały |
Odcień | Granatowy |
Nazwa koloru producenta | Granatowy |
Marka | Formax |
Model | PM6 |
Kolekcja | Piżamy rozpinane |
Dostępna ilość: Dostępna ilość: 4
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
ROZMIARY | ||||||
ROZMIAR/WZROST: | M 164/172 | L 168/176 | XL 172/180 | XXL 176/184 | 3XL 180/188 | |
OBWÓD PASA | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 | |
OBWÓD KLATKI | 112 | 116 | 122 | 126 | 130 | |
SZEROKOŚĆ RAMION | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
DŁUGOŚĆ PLECÓW | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | |
DŁUGOŚĆ SPODNI-CAŁKOWITA | 102 | 105 | 106 | 108 | 110 | |
DŁUGOŚĆ SPODNI OD KROKU | 70 | 73 | 74 | 75 | 76 |