FRM
Nowy produkt
| Rozmiar | 3XL |
| Wzrost | 180-188 |
| Fason | Regular |
| Linia | regular |
| Wzór dominujący | Bez wzoru |
| Dekolt | Okrągły |
| Rękaw | Na ramiączkach |
| Szerokość pod pachami (cm) | 52 |
| Obwód klatki (cm) | 104 |
| Szerokość w pasie (cm) | 51 |
| Obwód talii (cm) | 102 |
| Szerokość ramion (cm) | 30 |
| Długość całkowita (cm) | 82 |
| Obwód klatki (po naciągnięciu) | 110 |
| Rodzaj materiału | Bawełna |
| Materiał dominujący | Bawełna |
| Skład | 100% Bawełny |
| Właściwości | Ramiączka |
| Cechy dodatkowe | Brak |
| Kolor | Szary |
| Marka | Formax |
| Model | FRM |
| Kolekcja | Podkoszulki |
| Zestaw | Nie |
| Liczba sztuk w zestawie | 1 |
Dostępna ilość: Dostępna ilość: 7
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| ROZMIARY: | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| WZROST | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 180-188 | 180-188 |
| OBWÓD KLATKI ( BEZ NACIĄGANIA ) | 78 | 82 | 90 | 94 | 104 | 112 |
| OBWÓD KLATKI ( PO NACIĄGNIĘCIU ) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| OBWÓD BRZUCHA ( BEZ NACIĄGANIA ) | 76 | 80 | 88 | 92 | 102 | 110 |
| SZEROKOŚĆ RAMION | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 |